СветочЦены
Сейчас в продаже 31 апартамент из 119. Ниже минимальная цена, площади и этажи по каждому типу. Все цены указаны для полной оплаты.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 28,2-44,2 м² | 2-5 | от 22,3 млн ₽ |
| Однокомнатные | 32,6-68,1 м² | 2-4 | от 19,6 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 49,5-92 м² | 2-4 | от 27,3 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 218,4 м² | 4 | от 117,9 млн ₽ |
Показано лотов: 31 · от 19,64 до 117,85 млн ₽ при полной оплате
Пять условий, которые меняют итоговую сумму. Мы проговариваем их до брони:
Свободных лотов сейчас 31. Пришлём их таблицу с ценой по каждой схеме оплаты.
Таблица собрана из текущего списка продаж и обновляется вместе с сайтом. Проданный лот из неё пропадает, лот под бронью отмечен отдельно и может вернуться в продажу.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 34,0 м² | 2 | Е | 19 637 145 ₽ |
| 1-комнатная | 33,6 м² | 3 | Б | 21 247 012 ₽ |
| Студия | 28,2 м² | 3 | В | 22 278 653 ₽ |
| 1-комнатная | 32,6 м² | 4 | Б | 22 726 744 ₽ |
| 1-комнатная | 40,8 м² | 2 | Б | 22 904 025 ₽ |
| Студия | 35,0 м² | 2 | Б | 23 040 364 ₽ |
| 1-комнатная | 38,7 м² | 3 | Б | 24 377 300 ₽ |
| 1-комнатная | 44,1 м² | 2 | Б | 24 999 384 ₽ |
| Студия | 43,8 м² | 2 | Е | 25 187 696 ₽ |
| Студия | 34,2 м² | 4 | Б | 26 017 650 ₽ |
| 1-комнатная | 40,0 м² | 4 | Б | 26 098 366 ₽ |
| Студия | 35,9 м² | 3 | Б | 26 260 049 ₽ |
| 2-комнатная | 49,7 м² | 2 | Е | 27 337 204 ₽ |
| 1-комнатная | 46,4 м² | 2 | В | 27 611 510 ₽ |
| 2-комнатная | 51,2 м² | 2 | В | 28 162 271 ₽ |
| 1-комнатная | 58,4 м² | 2 | Е | 28 329 747 ₽ |
| Студия | 43,8 м² | 3 | Е | 28 921 418 ₽ |
| Студия | 44,2 м² | 5 | Е | 30 272 103 ₽ |
| Студия | 44,1 м² | 4 | Е | 30 284 881 ₽ |
| 1-комнатная | 55,0 м² | 2 | В | 30 635 836 ₽ |
| 2-комнатная | 49,5 м² | 3 | Е | 31 263 324 ₽ |
| 2-комнатная | 51,3 м² | 3 | В | 31 946 375 ₽ |
| 1-комнатная | 57,4 м² | 4 | Е | 33 252 385 ₽ |
| 2-комнатная | 59,7 м² | 2 | В | 33 783 534 ₽ |
| 1-комнатная | 68,1 м² | 2 | Е | 38 461 283 ₽ |
| 2-комнатная | 68,4 м² | 3 | В | 39 249 616 ₽ |
| 1-комнатная | 67,8 м² | 4 | Е | 44 251 945 ₽ |
| 2-комнатная | 90,7 м² | 2 | Е | 47 249 290 ₽ |
| 2-комнатная | 87,5 м² | 3 | В | 49 347 069 ₽ |
| 2-комнатная | 92,0 м² | 4 | Е | 58 303 339 ₽ |
| 4-комнатная | 218,4 м² | 4 | В | 117 853 554 ₽ |
| Студия · в брони | 19,7 м² | 4 | Б | 15 794 688 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 38,6 м² | 2 | Б | 21 881 547 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 66,9 м² | 2 | В | 34 547 705 ₽ |
| 2-комнатная · в брони | 52,1 м² | 4 | В | 35 326 897 ₽ |
Свободно лотов: 31, ещё 4 в брони.
Выберите строку и пришлите нам номер лота. Проверим цену и вид из окна.
Планировки апартаментов119 лотов от 19,7 до 218,4 м² в трёх литерах.
Оплата и рассрочкаИпотечных программ у дома нет.
СтудииВ ЖК «Светоч» 9 апартаментов этого формата: площади от 19,7 до 44,2 м².
Однокомнатные апартаментыВ ЖК «Светоч» 14 апартаментов этого формата: площади от 32,6 до 68,1 м².
Двухкомнатные апартаментыВ ЖК «Светоч» 10 апартаментов этого формата: площади от 49,5 до 92 м².
Ход строительстваЧто происходит с домом сейчас: этап работ, кто строит и по каким документам продаются апартаменты.
Застройщик и документыЖК «Светоч» строит ООО «Специализированный застройщик «Эмпора», бренд RBI.
ОтзывыВ ЖК «Светоч» ещё никто не живёт: дом строится, отзывов жильцов у него пока нет.
О домеГлавная страница: коротко о доме и ответы на частые вопросы.
Свободных лотов сейчас 31. Пришлём по каждому площадь, этаж, литеру, план и цену при любой схеме оплаты.
Оставьте имя и телефон. Пришлём все свободные лоты с площадью, этажом, планом и ценой по каждой схеме оплаты.
Номер нужен только для ответа по «Светочу». Без галочки согласия заявка не отправится. Новости придут, только если вы отметите вторую строку.